Lebenshaltungskosten in Hong Kong
Zusammenfassung der Lebenshaltungskosten in Hong Kong
- Die monatlichen Kosten einer einzelnen Person liegen durchschnittlich bei etwa HK$8,197.74 ohne Miete
- Die monatlichen Kosten für eine Familie mit vier Personen liegen durchschnittlich bei etwa HK$20,593.14 ohne Miete
- Monatsgehalt liegt durchschnittlich bei etwa HK$32,678.68 nach Steuern
- Aktueller Zinssatz liegt bei 5.25%
- Aktueller Inflationssatz beträgt 2.5%
- Die Gesamtbevölkerung liegt bei etwa 7.5 Million
Hongkong ist eine pulsierende Stadt an der Südküste Chinas. Es ist bekannt für seine beeindruckende Skyline, geschäftige Märkte und leckeres Essen. Die Stadt ist eine Mischung aus östlicher und westlicher Kultur, was sich in der Architektur, den Traditionen und dem täglichen Leben widerspiegelt. Hier können Sie sowohl moderne Einkaufszentren als auch traditionelle Straßenmärkte besuchen. Eine der berühmtesten Attraktionen ist der Victoria Peak, von wo aus man einen atemberaubenden Blick auf die Stadt hat. Hongkong ist auch berühmt für seine Dim Sum, eine Art Mahlzeit mit kleinen Gerichten, die mit Freunden und Familie geteilt werden. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Kulturen und seiner aufregenden Atmosphäre ist Hongkong ein faszinierender Ort, den es zu erkunden gilt!
Leben Sie in Hong Kong?
Fügen Sie Daten für Ihr Land hinzu und helfen Sie uns, besser zu werden. Jetzt beitragen!
Daten hinzufügenPreisliste in Hong Kong
Essen - Gastronomie | Bearbeitungsvorschlag |
---|---|
Legere Gastronomieerfahrung | HK$80.22 |
Gehobenes Abendessen für zwei | HK$668.73 |
Fast-Food-Kombination | HK$57.54 |
Essen - Getränke | Bearbeitungsvorschlag |
Lokales Fassbier (Pint) | HK$70.24 |
Importbier (kleine Flasche) | HK$66.88 |
Cappuccino | HK$50.92 |
Erfrischungsgetränke (350 ml Flasche) | HK$13.02 |
Flaschenwasser (350 ml) | HK$11.13 |
Essen - Lebensmittel | Bearbeitungsvorschlag |
Milch (1 Liter) | HK$35.48 |
Frisches Weißbrot (1 kg) | HK$47.12 |
Weißer Reis (1 kg) | HK$19.17 |
Dutzend Eier | HK$37.69 |
Lokaler Käse (1 kg) | HK$265.18 |
Hähnchenfilets (1 kg) | HK$99.10 |
Rinderbraten (1 kg) | HK$244.39 |
Äpfel (1 kg) | HK$46.66 |
Bananen (1 kg) | HK$23.56 |
Orangen (1 kg) | HK$36.96 |
Tomaten (1 kg) | HK$31.42 |
Kartoffeln (1 kg) | HK$27.03 |
Zwiebeln (1 kg) | HK$26.33 |
Salat (1 Kopf) | HK$17.01 |
Flaschenwasser (1,5L) | HK$16.90 |
Mittelklasse-Weinflasche | HK$200.65 |
Marlboro (20er Pack) | HK$82.95 |
Transport | Bearbeitungsvorschlag |
Einzelpreis für lokale Verkehrsmittel | HK$13.33 |
Durchschnittliche monatliche Kosten für ein Ticket des öffentlichen Nahverkehrs | HK$668.73 |
Durchschnittspreis für den Beginn einer Taxifahrt | HK$32.13 |
Durchschnittlicher Taxipreis für 1 km | HK$18.27 |
1 Stunde Taxi warten | HK$133.77 |
Durchschnittspreis eines neuen kompakten Kleinwagens | HK$347,759.12 |
Durchschnittspreis eines neuen Limousinenwagens | HK$343,171.11 |
Versorgung (Monatlich) | Bearbeitungsvorschlag |
Durchschnittliche monatliche Kosten für essentielle Versorgungsleistungen in einer 85 qm großen Wohnung | HK$1,917.05 |
Internetdienst (60 Mbps oder mehr, unbegrenzt) | HK$271.52 |
Unterkunft | Bearbeitungsvorschlag |
Durchschnittliche Miete für eine 1-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum | HK$23,359.07 |
Durchschnittliche Miete für eine 1-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtzentrums | HK$16,175.89 |
Durchschnittliche Miete für eine 3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum | HK$47,773.64 |
Durchschnittliche Miete für eine 3-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtzentrums | HK$32,945.22 |
Durchschnittliche Kosten pro Quadratfuß für Wohnungen im Stadtzentrum | HK$31,332.29 |
Durchschnittliche Kosten pro Quadratfuß für Wohnungen außerhalb des Stadtzentrums | HK$21,109.94 |
Mode | Bearbeitungsvorschlag |
Klassische Jeans (z.B. Levi's 501) | HK$844.29 |
Sommers Kleid aus Kettenläden (z.B. Zara, H&M) | HK$409.81 |
Mittelklasse Nike Laufschuhe | HK$934.59 |
Herren Anzugschuhe | HK$1,380.30 |
Freizeit | Bearbeitungsvorschlag |
Tennisplatzmiete (1 Stunde, Wochenende) | HK$93.13 |
Kinoticket (Internationale Veröffentlichung) | HK$133.77 |
Monatliche Gebühr für private Kindergarten (1 Kind) | HK$8,012.81 |
Jährliche Kosten für eine internationale Grundschule (1 Kind) | HK$195,345.01 |
Monatliche Gebühr für Fitnessclub-Mitgliedschaft (1 Erwachsener) | HK$878.51 |
Finanzen | Bearbeitungsvorschlag |
Durchschnittliches monatliches Gehalt nach Steuern | HK$32,678.68 |
Hypothekenzinssatz (20 Jahre fest) | 2% |
Haftungsausschluss: Die Preise werden in HKD angezeigt und basieren auf aktuellen Wechselkursen von USD, die regelmäßig aktualisiert werden.
livingcost.net
LivingCost.net, ein Projekt von Zesta Labs, bietet präzise Einblicke in die weltweiten Lebenshaltungskosten, indem 320 Indikatoren genutzt werden. Wir verwenden einen Crowdsourcing-Ansatz, um Daten zu sammeln, die wir dann mit offiziellen Quellen verifizieren. Unsere eigens entwickelten Algorithmen analysieren diese Informationen, um die genauesten und umfassendsten Daten zu den Lebenshaltungskosten zu liefern.