Costo de Vida en Armenia
Armenia es un pequeño pero hermoso país ubicado en la región del Cáucaso Sur de Eurasia. Conocida por su rica historia y sus impresionantes paisajes, Armenia es a menudo llamada la "Tierra de las Piedras". Esto se debe a sus numerosas iglesias y monasterios antiguos construidos con piedra local, que se encuentran dispersos por todo el país. Uno de los sitios más famosos es el antiguo templo de Garni, que data del siglo I d.C. Armenia también es conocida por ser el primer país en adoptar el cristianismo como religión estatal a principios del siglo IV. La gente es cálida y amable, y se enorgullecen de su herencia cultural, que incluye comida deliciosa como khorovats (carne a la parrilla) y lavash (pan plano). Las hermosas montañas y valles ofrecen lugares perfectos para practicar senderismo y explorar la naturaleza. En general, Armenia es un destino único que ofrece una mezcla de historia, cultura y paisajes impresionantes.
- El costo mensual promedio de una persona sola es de alrededor de ֏203,434.67 sin alquilar
- Para una familia de cuatro, el costo mensual promedio es de alrededor de ֏512,231.08 sin alquilar
- El salario mensual promedio es de alrededor de ֏239,460.04 después de impuestos
- La tasa de interés actual es de 7.5%
- La tasa de inflación actual es 0.6%
- La población total es de alrededor de 2.98 Million
¿Vives en ? Armenia?
Añade datos para tu país y ayúdanos a ser mejores. ¡Contribuye ahora!
Añadir datosLista de Precios en Armenia
Comida - Cena | Sugerir Edición |
---|---|
Experiencia de Comida Casual | ֏3,111.23 |
Cena Elegante para Dos | ֏17,417.64 |
Combo de Comida Rápida | ֏3,111.23 |
Comida - Bebidas | Sugerir Edición |
Cerveza Local (Pinta) | ֏747.74 |
Cerveza Importada (Botella Pequeña) | ֏1,119.00 |
Cappuccino | ֏1,296.78 |
Refrescos (Botella de 12 oz) | ֏444.46 |
Agua Embotellada (350 ml) | ֏245.76 |
Comida - Abarrotes | Sugerir Edición |
Leche (1 litro) | ֏678.23 |
Pan Blanco Fresco (1 kg) | ֏621.20 |
Arroz Blanco (1 kg) | ֏1,058.34 |
Docena de Huevos | ֏1,129.45 |
Queso Local (1 kg) | ֏3,405.09 |
Filetes de Pollo (1 kg) | ֏3,036.98 |
Carne de Res (1 kg) | ֏4,912.08 |
Manzanas (1 kg) | ֏563.68 |
Plátanos (1 kg) | ֏851.27 |
Naranjas (1 kg) | ֏874.28 |
Tomates (1 kg) | ֏1,058.34 |
Papas (1 kg) | ֏402.63 |
Cebollas (1 kg) | ֏391.13 |
Lechuga (1 Cabeza) | ֏287.59 |
Agua Embotellada (1.5L) | ֏339.88 |
Botella de Vino de Gama Media | ֏3,733.47 |
Marlboro (Paquete de 20) | ֏993.50 |
Transporte | Sugerir Edición |
Tarifa de Transporte Local de Ida | ֏125.49 |
Costo Mensual Promedio de Pase de Transporte Público | ֏6,222.45 |
Tarifa Promedio para Comenzar un Viaje en Taxi | ֏747.74 |
Tarifa Promedio de Taxi por 1 km | ֏198.70 |
1 Hora de Espera de Taxi | ֏1,495.48 |
Precio Promedio de un Nuevo Auto Compacto | ֏14,307,651.34 |
Precio Promedio de un Nuevo Sedán | ֏14,520,953.84 |
Servicios (Mensual) | Sugerir Edición |
Costo Mensual Promedio de Servicios Esenciales en un Apartamento de 915 pies cuadrados | ֏47,081.48 |
Servicio de Internet (60 Mbps o Más, Ilimitado) | ֏9,694.48 |
Vivienda | Sugerir Edición |
Alquiler Promedio de un Apartamento de 1 Dormitorio en el Centro de la Ciudad | ֏322,098.00 |
Alquiler Promedio de un Apartamento de 1 Dormitorio Fuera del Centro de la Ciudad | ֏212,635.13 |
Alquiler Promedio de un Apartamento de 3 Dormitorios en el Centro de la Ciudad | ֏615,908.54 |
Alquiler Promedio de un Apartamento de 3 Dormitorios Fuera del Centro de la Ciudad | ֏369,692.31 |
Costo Promedio por Pie Cuadrado para Apartamentos en el Centro de la Ciudad | ֏106,492.83 |
Costo Promedio por Pie Cuadrado para Apartamentos Fuera del Centro de la Ciudad | ֏49,612.29 |
Moda | Sugerir Edición |
Jeans Clásicos (p.ej., Levi's 501) | ֏33,266.59 |
Vestido de Verano de Cadenas (p.ej., Zara, H&M) | ֏25,339.50 |
Zapatillas de Correr Nike de Gama Media | ֏48,210.93 |
Zapatos de Vestir para Hombre | ֏44,095.94 |
Ocio | Sugerir Edición |
Alquiler de Cancha de Tenis (1 Hora, Fin de Semana) | ֏8,199.00 |
Boleto de Cine (Estreno Internacional) | ֏3,111.23 |
Cuota Mensual para Jardín de Infantes Privado (1 Niño) | ֏123,455.55 |
Costo Anual para Escuela Primaria Internacional (1 Niño) | ֏2,475,230.81 |
Cuota Mensual para Membresía de Club de Fitness (1 Adulto) | ֏29,590.64 |
Financiero | Sugerir Edición |
Salario Mensual Promedio Después de Impuestos | ֏239,460.04 |
Tasa de Interés Hipotecario (20 Años Fijo) | 12% |
Descargo de responsabilidad: Los precios se muestran en AMD y se actualizan periódicamente según los tipos de cambio actuales del USD.
livingcost.net
LivingCost.net, un proyecto de Zesta Labs, ofrece información precisa sobre los datos del costo de vida a nivel mundial, utilizando 320 indicadores. Aplicamos un enfoque de crowdsourcing para recopilar datos, que luego verificamos con fuentes oficiales. Nuestros algoritmos propietarios analizan esta información para ofrecer los datos más precisos y completos sobre el costo de vida disponibles.