Coût de la Vie à India
Résumé du coût de la vie dans India
- Les coûts mensuels d'une personne seule s'élèvent en moyenne à ₹23,479.26 sans le loyer
- Pour une famille de quatre personnes, les coûts mensuels s'élèvent en moyenne à ₹60,274.00 sans le loyer
- Le salaire mensuel s'élève en moyenne à ₹84,382.14 après impôt
- Le taux d'intérêt actuel est de 6.5%
- Le taux d'inflation actuel est de 5.49%
- La population totale est d'environ 1386 Million
L’Inde est un pays magnifique et diversifié situé en Asie du Sud. Il est connu pour sa riche histoire, ses festivals colorés et sa cuisine délicieuse. Avec plus de 1,4 milliard d’habitants, l’Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde. Le paysage varie de l’Himalaya majestueux au nord aux superbes plages au sud. L’Inde est célèbre pour son patrimoine culturel, notamment ses temples anciens, ses marchés animés et ses danses traditionnelles. Les habitants de l’Inde parlent de nombreuses langues différentes et pratiquent diverses religions, ce qui en fait un melting-pot unique de cultures. Que vous exploriez les rues animées de Delhi, les marigots sereins du Kerala ou l’emblématique Taj Mahal, il y a toujours quelque chose de nouveau et d’excitant à découvrir en Inde !
Vivez-vous à India?
Ajoutez des données pour votre pays et aidez-nous à nous améliorer. Contribuez maintenant !
Ajouter des donnéesListe des Prix à India
Nourriture - Restauration | Suggérer une Édition |
---|---|
Expérience de Restauration Décontractée | ₹290.55 |
Dîner de Luxe pour Deux | ₹1,453.88 |
Menu Fast Food | ₹435.82 |
Nourriture - Boissons | Suggérer une Édition |
Bière Locale (Pinte) | ₹217.91 |
Bière Importée (Petite Bouteille) | ₹435.82 |
Cappuccino | ₹197.48 |
Boissons Gazeuses (Bouteille de 12 oz) | ₹49.94 |
Eau en Bouteille (350 ml) | ₹21.56 |
Nourriture - Épicerie | Suggérer une Édition |
Lait (1 litre) | ₹86.79 |
Pain Blanc Frais (1 kg) | ₹109.86 |
Riz Blanc (1 kg) | ₹79.90 |
Douzaine d'Œufs | ₹108.96 |
Fromage Local (1 kg) | ₹614.24 |
Filets de Poulet (1 kg) | ₹379.53 |
Boeuf Rond (1 kg) | ₹689.15 |
Pommes (1 kg) | ₹242.20 |
Bananes (1 kg) | ₹74.91 |
Oranges (1 kg) | ₹124.85 |
Tomates (1 kg) | ₹64.92 |
Pommes de Terre (1 kg) | ₹42.45 |
Oignons (1 kg) | ₹49.94 |
Laitue (1 Tête) | ₹61.29 |
Eau en Bouteille (1.5L) | ₹41.99 |
Bouteille de Vin Moyenne Gamme | ₹1,018.06 |
Marlboro (Paquet de 20) | ₹508.46 |
Transports | Suggérer une Édition |
Tarif de Transport Local Aller Simple | ₹36.32 |
Coût Mensuel Moyen d'un Abonnement aux Transports Publics | ₹1,163.33 |
Tarif Moyen pour Commencer Une Course de Taxi | ₹72.64 |
Tarif Moyen de Taxi pour 1 km | ₹46.53 |
Attente de Taxi d'1 Heure | ₹145.27 |
Prix Moyen d'une Nouvelle Voiture Compacte | ₹1,454,328.70 |
Prix Moyen d'une Nouvelle Berline | ₹2,612,912.18 |
Services Publics (Mensuel) | Suggérer une Édition |
Coût Mensuel Moyen des Utilitaires Essentiels dans un Appartement de 85 m² | ₹4,156.22 |
Service Internet (60 Mbps ou Plus, Illimité) | ₹1,073.67 |
Logement | Suggérer une Édition |
Loyer Moyen d'un Appartement de 1 Chambre dans le Centre-Ville | ₹22,195.27 |
Loyer Moyen d'un Appartement de 1 Chambre Hors Centre-Ville | ₹14,319.74 |
Loyer Moyen d'un Appartement de 3 Chambres dans le Centre-Ville | ₹50,447.77 |
Loyer Moyen d'un Appartement de 3 Chambres Hors Centre-Ville | ₹30,537.22 |
Coût Moyen au Pied Carré pour les Appartements dans le Centre-Ville | ₹16,122.14 |
Coût Moyen au Pied Carré pour les Appartements Hors Centre-Ville | ₹7,653.03 |
Mode | Suggérer une Édition |
Jeans Classiques (par exemple, Levi's 501) | ₹3,318.62 |
Robe d'Été de Magasins de Chaînes (par exemple, Zara, H&M) | ₹3,290.25 |
Baskets de Course Nike Moyenne Gamme | ₹5,352.47 |
Chaussures de Ville pour Hommes | ₹4,062.02 |
Loisirs | Suggérer une Édition |
Location de Court de Tennis (1 Heure, Weekend) | ₹827.39 |
Billet de Cinéma (Sortie Internationale) | ₹435.82 |
Frais Mensuels pour Jardin d'Enfants Privé (1 Enfant) | ₹7,704.11 |
Coût Annuel pour École Primaire Internationale (1 Enfant) | ₹184,463.71 |
Frais Mensuels pour Abonnement à un Club de Fitness (1 Adulte) | ₹2,332.34 |
Financier | Suggérer une Édition |
Salaire Mensuel Moyen Après Impôt | ₹84,382.14 |
Taux d'Intérêt Hypothécaire (Fixe 20 Ans) | 8% |
Avis de non-responsabilité: Les prix sont affichés en INR et sont mis à jour périodiquement en fonction des taux de change actuels du USD.
livingcost.net
LivingCost.net, un projet de Zesta Labs, offre des informations précises sur les données relatives au coût de la vie dans le monde entier, en utilisant 320 indicateurs. Nous appliquons une approche de crowdsourcing pour collecter des données, que nous vérifions ensuite auprès de sources officielles. Nos algorithmes propriétaires analysent ces informations pour fournir les données les plus précises et les plus complètes sur le coût de la vie disponibles.