Costo della vita a Jamaica
Riepilogo del costo della vita in Jamaica
- La spesa media mensile di una persona è di circa J$106,117.69 senza affitto
- Per una famiglia di quattro persone, la spesa mensile media è di circa J$268,061.57 senza affitto
- Lo stipendio mensile medio è di circa J$118,212.54 dopo le tasse
- Il tasso di interesse attuale è di 6.5%
- Il tasso di inflazione attuale è 6.5%
- La popolazione totale è di circa 2.83 Million
La Giamaica è un bellissimo paese insulare situato nel Mar dei Caraibi. Conosciuta per le sue splendide spiagge, la vivace cultura e la musica reggae, la Giamaica attira molti turisti ogni anno. L'isola è famosa per il suo cibo delizioso, come il pollo jerk e l'ackee e il pesce salato, che sono piatti popolari che devi provare. La bellezza naturale della Giamaica comprende montagne lussureggianti, cascate come le cascate del fiume Dunn e acque cristalline perfette per nuotare e fare snorkeling. La gente amichevole e i vivaci festival rendono la Giamaica un luogo caldo e accogliente da visitare. Sia che tu voglia rilassarti sulla spiaggia o esplorare la ricca storia e le tradizioni, la Giamaica ha qualcosa di speciale per tutti.
Vivi in Jamaica?
Aggiungi dati per il tuo paese e aiutaci a migliorare. Contribuisci ora!
Aggiungi datiElenco dei prezzi a Jamaica
Cibo - Ristorazione | Suggerisci modifica |
---|---|
Esperienza di ristorazione informale | J$1,071.17 |
Cena di alta classe per due | J$9,824.02 |
Combinazione fast food | J$1,263.21 |
Cibo - Bevande | Suggerisci modifica |
Birra locale alla spina (Pinta) | J$420.36 |
Birra importata (Bottiglia piccola) | J$561.19 |
Cappuccino | J$571.86 |
Bevande analcoliche (Bottiglia da 12 oz) | J$202.71 |
Acqua in bottiglia (350 ml) | J$155.77 |
Cibo - Alimenti | Suggerisci modifica |
Latte (1 litro) | J$675.29 |
Pane bianco fresco (1 kg) | J$1,089.09 |
Riso bianco (1 kg) | J$187.77 |
Dozzina di uova | J$569.72 |
Formaggio locale (1 kg) | J$2,051.44 |
Filetti di pollo (1 kg) | J$1,098.48 |
Manzo (1 kg) | J$1,347.28 |
Mele (1 kg) | J$798.04 |
Banane (1 kg) | J$586.80 |
Arance (1 kg) | J$544.55 |
Pomodori (1 kg) | J$460.05 |
Patate (1 kg) | J$497.60 |
Cipolle (1 kg) | J$516.38 |
Lattuga (1 testa) | J$381.95 |
Acqua in bottiglia (1.5L) | J$200.58 |
Bottiglia di vino di fascia media | J$2,106.06 |
Marlboro (20-Pack) | J$1,965.23 |
Trasporti | Suggerisci modifica |
Tariffa di trasporto locale di sola andata | J$168.57 |
Costo mensile medio del pass per i trasporti pubblici | J$7,015.94 |
Tariffa media per iniziare una corsa in taxi | J$386.22 |
Tariffa media del taxi per 1 km | J$1,128.78 |
Attesa taxi 1 ora | J$1,965.23 |
Prezzo medio di una nuova auto compatta a cinque porte | J$7,999,175.12 |
Prezzo medio di una nuova auto berlina | J$6,909,166.65 |
Utenze (Mensile) | Suggerisci modifica |
Costo medio mensile per le utenze essenziali in un appartamento di 85 mq | J$16,645.70 |
Servizio Internet (60 Mbps o più, illimitato) | J$8,580.01 |
Alloggio | Suggerisci modifica |
Affitto medio di un appartamento con 1 camera in centro città | J$104,818.76 |
Affitto medio di un appartamento con 1 camera fuori centro città | J$64,427.97 |
Affitto medio di un appartamento con 3 camere in centro città | J$208,023.41 |
Affitto medio di un appartamento con 3 camere fuori centro città | J$135,432.31 |
Costo medio per piede quadrato per appartamenti in centro città | J$81,731.04 |
Costo medio per piede quadrato per appartamenti fuori centro città | J$88,565.52 |
Moda | Suggerisci modifica |
Jeans classici (ad es. Levi's 501) | J$5,716.45 |
Vestito estivo da negozi di catena (ad es. Zara, H&M) | J$4,472.45 |
Scarpe da corsa Nike di fascia media | J$11,614.28 |
Scarpe eleganti per uomo | J$13,058.86 |
Tempo libero | Suggerisci modifica |
Affitto di un campo da tennis (1 ora, fine settimana) | J$2,473.07 |
Biglietto del cinema (uscita internazionale) | J$1,894.81 |
Quota mensile per asilo privato (1 bambino) | J$45,123.40 |
Costo annuale per scuola primaria internazionale (1 bambino) | J$272,778.72 |
Quota mensile per abbonamento a un club fitness (1 adulto) | J$8,396.50 |
Finanziario | Suggerisci modifica |
Stipendio medio mensile dopo le tasse | J$118,212.54 |
Tasso di interesse per mutuo (fisso 20 anni) | 8% |
Avviso legale: I prezzi sono mostrati in JMD e vengono aggiornati periodicamente in base ai tassi di cambio attuali da USD.
livingcost.net
LivingCost.net, un progetto di Zesta Labs, offre informazioni precise sui costi della vita a livello globale, utilizzando 320 indicatori. Applichiamo un approccio di crowdsourcing per raccogliere i dati, che poi verifichiamo con fonti ufficiali. I nostri algoritmi proprietari analizzano queste informazioni per fornire i dati sui costi della vita più accurati e completi disponibili.