Costo della vita a Montenegro
Riepilogo del costo della vita in Montenegro
- La spesa media mensile di una persona è di circa €439.02 senza affitto
- Per una famiglia di quattro persone, la spesa mensile media è di circa €1,118.60 senza affitto
- Lo stipendio mensile medio è di circa €699.34 dopo le tasse
- Il tasso di interesse attuale è di 1%
- Il tasso di inflazione attuale è 2.2%
- La popolazione totale è di circa 0.62 Million
Il Montenegro è un piccolo ma bellissimo paese situato nel sud-est dell'Europa, lungo il mare Adriatico. Conosciuta per i suoi paesaggi mozzafiato, presenta montagne spettacolari, profondi canyon e affascinanti città costiere. Uno dei punti salienti del Montenegro è Kotor, patrimonio mondiale dell'UNESCO con antiche mura e una pittoresca baia. Il paese è famoso anche per i suoi parchi nazionali, come Durmitor, dove i visitatori possono fare escursioni, sciare e godersi la natura. La ricca storia del Montenegro è testimoniata dai suoi antichi castelli e monasteri, che riflettono un mix di culture, dai romani agli ottomani. Il caldo clima mediterraneo lo rende un luogo ideale da visitare, soprattutto in estate, quando la gente affolla le sue bellissime spiagge. Nel complesso, il Montenegro è una gemma nascosta che offre una miscela perfetta di avventura, storia e relax.
Vivi in Montenegro?
Aggiungi dati per il tuo paese e aiutaci a migliorare. Contribuisci ora!
Aggiungi datiElenco dei prezzi a Montenegro
Cibo - Ristorazione | Suggerisci modifica |
---|---|
Esperienza di ristorazione informale | €7.84 |
Cena di alta classe per due | €33.32 |
Combinazione fast food | €5.23 |
Cibo - Bevande | Suggerisci modifica |
Birra locale alla spina (Pinta) | €2.61 |
Birra importata (Bottiglia piccola) | €3.01 |
Cappuccino | €1.89 |
Bevande analcoliche (Bottiglia da 12 oz) | €2.30 |
Acqua in bottiglia (350 ml) | €1.53 |
Cibo - Alimenti | Suggerisci modifica |
Latte (1 litro) | €1.25 |
Pane bianco fresco (1 kg) | €1.61 |
Riso bianco (1 kg) | €1.89 |
Dozzina di uova | €2.53 |
Formaggio locale (1 kg) | €7.84 |
Filetti di pollo (1 kg) | €6.39 |
Manzo (1 kg) | €9.70 |
Mele (1 kg) | €1.23 |
Banane (1 kg) | €1.58 |
Arance (1 kg) | €1.45 |
Pomodori (1 kg) | €1.91 |
Patate (1 kg) | €0.82 |
Cipolle (1 kg) | €1.07 |
Lattuga (1 testa) | €0.99 |
Acqua in bottiglia (1.5L) | €0.78 |
Bottiglia di vino di fascia media | €6.53 |
Marlboro (20-Pack) | €4.57 |
Trasporti | Suggerisci modifica |
Tariffa di trasporto locale di sola andata | €1.30 |
Costo mensile medio del pass per i trasporti pubblici | €39.21 |
Tariffa media per iniziare una corsa in taxi | €1.30 |
Tariffa media del taxi per 1 km | €1.68 |
Attesa taxi 1 ora | €7.84 |
Prezzo medio di una nuova auto compatta a cinque porte | €26,139.20 |
Prezzo medio di una nuova auto berlina | €25,223.01 |
Utenze (Mensile) | Suggerisci modifica |
Costo medio mensile per le utenze essenziali in un appartamento di 85 mq | €126.27 |
Servizio Internet (60 Mbps o più, illimitato) | €32.87 |
Alloggio | Suggerisci modifica |
Affitto medio di un appartamento con 1 camera in centro città | €443.59 |
Affitto medio di un appartamento con 1 camera fuori centro città | €335.71 |
Affitto medio di un appartamento con 3 camere in centro città | €937.33 |
Affitto medio di un appartamento con 3 camere fuori centro città | €675.13 |
Costo medio per piede quadrato per appartamenti in centro città | €200.97 |
Costo medio per piede quadrato per appartamenti fuori centro città | €147.57 |
Moda | Suggerisci modifica |
Jeans classici (ad es. Levi's 501) | €72.54 |
Vestito estivo da negozi di catena (ad es. Zara, H&M) | €38.48 |
Scarpe da corsa Nike di fascia media | €90.40 |
Scarpe eleganti per uomo | €115.08 |
Tempo libero | Suggerisci modifica |
Affitto di un campo da tennis (1 ora, fine settimana) | €12.50 |
Biglietto del cinema (uscita internazionale) | €6.53 |
Quota mensile per asilo privato (1 bambino) | €220.80 |
Costo annuale per scuola primaria internazionale (1 bambino) | €7,696.55 |
Quota mensile per abbonamento a un club fitness (1 adulto) | €41.82 |
Finanziario | Suggerisci modifica |
Stipendio medio mensile dopo le tasse | €699.34 |
Tasso di interesse per mutuo (fisso 20 anni) | 5% |
Avviso legale: I prezzi sono mostrati in EUR e vengono aggiornati periodicamente in base ai tassi di cambio attuali da USD.
livingcost.net
LivingCost.net, un progetto di Zesta Labs, offre informazioni precise sui costi della vita a livello globale, utilizzando 320 indicatori. Applichiamo un approccio di crowdsourcing per raccogliere i dati, che poi verifichiamo con fonti ufficiali. I nostri algoritmi proprietari analizzano queste informazioni per fornire i dati sui costi della vita più accurati e completi disponibili.